I love bulutangkisStore I love BUlutangkisI love bulutangkisStore I love BUlutangkis
Peringkat Dunia adalah daftar pemain / pasangan dalam rangka kekuatan. Ada satu daftar untuk masing-masing dari lima disiplin Bulutangkis - tunggal pria, tunggal wanita, ganda putra, ganda putri dan ganda campuran.
Fakta-fakta penting tentang Sistem Peringkat Dunia di bawah. Untuk rincian lengkap dari World Ranking System menjelaskan dalam Statuta BWF.
Pemain / pasangan
* Yang dinilai mengikuti tournamen bulutangkis untuk menambah poin peringkat
* peringkat naik jika mereka telah bermain dalam dua atau lebih dinilai turnamen dalam 12 bulan terakhir
* penambahan poin dengan bermain dan memenangkan pertandingan di turnamen
* Semakin tinggi tingkat turnamen, semakin banyak poin yang dimenangkan
* Lebih lanjut dicapai dalam kompetisi, semakin banyak poin yang dimenangkan
* Dapat menjadi unggulan berdasarkan Peringkat Dunia mereka
* Bisa lolos ke Olimpiade dan Kejuaraan Dunia berdasarkan mereka Peringkat Dunia
Para Peringkat dikumpulkan dari hasil peristiwa yang disetujui oleh BWF (kecuali Junior dan acara Invitational) yang diadakan selama periode 52 minggu lalu. Dunia kini Peringkat diterbitkan pada hari Kamis setiap minggu di situs BWF.
BWF Events | BWF Events | Super Series Premier | Super Series | Grand Prix Gold | Grand Prix | Intl Challenge | Intl Series | Future Series |
Winner | 12000 | 9700 | 9200 | 7000 | 5000 | 4000 | 2500 | 1700 |
Runner up | 10200 | 8250 | 7800 | 5950 | 4250 | 3400 | 2130 | 1420 |
3/4 | 8400 | 6800 | 6420 | 4900 | 3500 | 2800 | 1750 | 1170 |
5/8 | 6600 | 5350 | 5040 | 3850 | 2750 | 2200 | 1370 | 920 |
9/16 | 4800 | 3900 | 3600 | 2720 | 1920 | 1520 | 920 | 600 |
17/32 | 3000 | 2450 | 2220 | 1670 | 1170 | 920 | 550 | 350 |
33/64 | 1200 | 950 | 880 | 660 | 460 | 360 | 210 | 130 |
65/128 | 600 | 500 | 430 | 320 | 220 | 170 | 100 | 60 |
129/256 | 240 | 170 | 130 | 90 | 70 | 40 | 20 | |
257/512 | 120 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
513/1024 | 60 | 40 | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 |
0 komentar:
Post a Comment